摘要:第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣?! 〉谝惶兹嗣駧艔?948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。
第一版人民幣價格表如何?第一套人民幣是退市時間比較久遠(yuǎn)的,目前存世量非常稀少,收藏價格一漲再漲,但是相對來說,我們在收藏的時候,一定要了解清楚相關(guān)歷史背景,才適合入手收藏。第一套人民幣是在中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)下、中國人民解放戰(zhàn)爭勝利進軍的形勢下,由人民政府所屬國家銀行在1948年12月1日印制發(fā)行的唯一的法定貨幣。在圖樣題材上,選擇當(dāng)時經(jīng)濟建設(shè)和新社會人們生活的圖案,生動展現(xiàn)出我國解放事業(yè)及建國初期人們的政治、生活、文化、社會百態(tài),使人們領(lǐng)略到在黨的領(lǐng)導(dǎo)下全國各族人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗、自力更生建設(shè)新中國、新社會的如火如荼激情歲月。第一套人民幣的發(fā)行保證了解放戰(zhàn)爭勝利進軍的需要,促進了經(jīng)濟的恢復(fù)與發(fā)展,最終成為統(tǒng)一的全國貨幣,結(jié)束了國民黨統(tǒng)治下幾十年的幣制混亂歷史。
第一套人民幣從1948年12月1日發(fā)行,到1955年5月10日停止流通,是中國人民銀行發(fā)行的唯一法定貨幣。該套人民幣共有12種面值、62個版別,總面值為17.655萬元(折合現(xiàn)在人民幣為17.655元)。由于第一套人民幣發(fā)行年代久遠(yuǎn),而且流通時間只有七年,已成為目前收藏市場上存世量最少、收藏難度最大的一套人民幣。目前,第一套人民幣八品以上的大全套價值400萬元,而且全國只有30套左右,現(xiàn)在想收集全套似乎不太可能了,散幣在國內(nèi)的大型錢幣市場還有機會找到,但也是鳳毛麟角。
第一版人民幣價格表
編號 | 名稱 | 面值 | 市場參考價格 | 備注 |
1 | 壹元--工農(nóng) | 1元 | 500-800-2000 | 5品-8品-全品 |
2 | 壹元--工廠 | 1元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
3 | 伍元--帆船 | 5元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
4 | 伍元--綿羊 | 5元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
5 | 伍元--水牛 | 5元 | 5000-10000-20000 | 5品-8品-全品 |
6 | 伍元--織布 | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
7 | 拾元-灌田,礦井 | 10元 | 350-650-1800 | 5品-8品-全品 |
8 | 拾元-鋸木,犁田 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
9 | 拾元--火車 | 10元 | 400-700-1800 | 5品-8品-全品 |
10 | 拾元-工農(nóng) | 10元 | 300-600-1500 | 5品-8品-全品 |
11 | 貳拾元-驢子,火車 | 20元 | 1000-2000-5000 | 5品-8品-全品 |
12 | 貳拾元-推煤車 | 20元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
13 | 貳拾元--藍(lán)色六和塔 | 20元 | 500-800-1800 | 5品-8品-全品 |
14 | 貳拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
15 | 貳拾元--立交橋 | 20元 | 500-800-1600 | 5品-8品-全品 |
16 | 貳拾元--帆船,火車 | 20元 | 1000-6000-12000 | 5品-8品-全品 |
17 | 貳拾元--打場 | 20元 | 700-1200-4000 | 5品-8品-全品 |
18 | 伍拾元-水車,礦車 | 50元 | 2000-8000-15000 | (黑面) |
19 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (紅面) |
20 | 伍拾元--火車,大橋 | 50元 | 2000-8000-15000 | (藍(lán)面) |
21 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
22 | 伍拾元--鐵路 | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
23 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 1000-1500-5000 | 六位數(shù) |
24 | 伍拾元-工農(nóng) | 50元 | 800-1200-3000 | 七位數(shù) |
25 | 伍拾元-壓路機 | 50元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
26 | 壹佰元-耕地,工廠 | 100元 | 600-900-2100 | 5品-8品-全品 |
27 | 壹佰元-工廠,火車 | 100元 | 800-1200-3000 | 黑色工廠 |
28 | 壹佰元--萬壽山 | 100元 | 700-2000-6000 | 5品-8品-全品 |
29 | 壹佰元-紅工廠 | 100元 | 1300-2500-7000 | 5品-8品-全品 |
30 | 壹佰元-藍(lán)色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
31 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 800-1500-3000 | 圓三版 |
32 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 900-2000-80000 | 寬距 |
33 | 壹佰元-黃色北海橋 | 100元 | 2000-5000-10000 | 平三版 |
34 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 1000-1600-3000 | 六位數(shù) |
35 | 壹佰元-紅輪船 | 100元 | 400-600-1600 | 八位數(shù) |
36 | 壹佰元--馱運 | 100元 | 400-600-1600 | 5品-8品-全品 |
37 | 壹佰元--大帆船 | 100元 | 10000-20000-50000 | 5品-8品-全品 |
38 | 貳佰元-頤和園 | 200元 | 700-1200-3000 | 5品-8品-全品 |
39 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 500-1000-2500 | 5品-8品-全品 |
40 | 貳佰元-排云殿 | 200元 | 2000-6000-20000 | 平三版 |
41 | 貳佰元-長城 | 200元 | 1300-4000 | 5品-8品-全品 |
42 | 貳佰元-煉鋼 | 200元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
43 | 貳佰元-割稻 | 200元 | 1500-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
44 | 伍佰元-農(nóng)民,小橋 | 500元 | 1000-1500-4000 | 5品-8品-全品 |
45 | 伍佰元-正陽門 | 500元 | 2000-4000-10000 | 5品-8品-全品 |
46 | 伍佰元-起重機 | 500元 | 800-1500-3500 | 5品-8品-全品 |
47 | 伍佰元-收割機 | 500元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
48 | 伍佰元-種地 | 500元 | 1000-3000-8000 | 5品-8品-全品 |
49 | 伍佰元-瞻德城 | 500元 | 15萬-25萬-45萬 | 5品-8品-全品 |
50 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 六位數(shù) |
51 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 3000-7000-10000 | 七位數(shù) |
52 | 壹仟元-雙馬耕地 | 1000元 | 5000-8000-12000 | 平三版 |
53 | 壹仟元-秋收 | 1000元 | 600-1000-2000 | 5品-8品-全品 |
54 | 壹仟元-三拖 | 1000元 | 1000-2000-4000 | 5品-8品-全品 |
55 | 壹仟元-運煤,耕地 | 1000元 | 800-1500-3000 | 5品-8品-全品 |
56 | 壹仟元-錢塘江大橋 | 1000元 | 500-1200-2000 | 5品-8品-全品 |
57 | 壹仟元-馬飲水 | 1000元 | 2萬-5萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
58 | 伍仟元-耕地機 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
59 | 伍仟元耕地,工廠 | 5000元 | 1500-2000-3000 | 5品-8品-全品 |
60 | 伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 8萬-25萬-40萬 | 5品-8品-全品 |
61 | 伍仟元-綿羊 | 5000元 | 1萬-3萬-8萬 | 5品-8品-全品 |
62 | 伍仟元-渭河橋 | 5000元 | 2000-4000-7000 | 5品-8品-全品 |
63 | 壹萬元-軍艦 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
64 | 壹萬元-雙馬耕地 | 10000元 | 800-1600-4000 | 5品-8品-全品 |
65 | 壹萬元-牧馬 | 10000元 | 20萬-50萬-150萬 | 5品-8品-全品 |
66 | 壹萬元-駱駝隊 | 10000元 | 2萬-8萬-10萬 | 5品-8品-全品 |
67 | 伍萬元-新華門 | 50000元 | 8000-15000-20000 | 5品-8品-全品 |
68 | 伍萬元-收割機 | 50000元 | 1萬-3萬-7萬 | 5品-8品-全品 |
69 | 一版幣大全套 | ------- | 150萬-300萬-500萬 | 5品-8品-全品 |
1949年紅輪船是屬于第一套人民幣中的一個面值,1949年紅輪船的面值是100,很多人對這一張紙幣是很陌生的,因為1949年發(fā)行的距離現(xiàn)在已經(jīng)有71年的時間了。第一套人民幣壹佰圓紅輪船紙幣三字冠、有六號碼與八號碼兩種。
目前,越來越多的收藏者認(rèn)為,第一套人民幣收藏已經(jīng)到了一個重要階段,所以日前很多人對它有了更加熱烈的討論。第一套人民幣的流通時間較短,收藏難度也很大,所以現(xiàn)在它的價格也不是一般的高。
為了穩(wěn)定經(jīng)濟發(fā)展情況,央行發(fā)行了第一版人民幣。不可否認(rèn)這一套紙幣在建國初期起到重要作用,也豐富了人民幣發(fā)行歷史。
這套人民幣是在1948年問世的,是屬于戰(zhàn)時貨幣?! ∥覀儑椰F(xiàn)在人民幣已經(jīng)發(fā)行了五套了,第一套人民幣可能只是存在在老一代人的記憶中。
在第一套人民幣中,最大面額的紙幣為5萬元,這是目前我國發(fā)行的5套人民幣中面額最大的一枚?,F(xiàn)在第一套人民幣5萬元收割機水印的市場行情是相當(dāng)好的。
俗稱“紅工廠”,以區(qū)別于“黑工廠”票券?! ∑狈斑吙虺叽?票幅132mmx68mm;正面邊框為123mmx61.5mm?! ∮≈茣r間及工藝:1949年3月至9月由北京印鈔廠印制;膠凸凹印各一色 發(fā)行及停用時間:1949年3月20日發(fā)行;1955年5月10日停用。底紋由“中國人民銀行”和幾何圖形組成。
第一套人民幣十元價格 第一套人民幣十元價值
這就是第一套人民幣火車10元的相關(guān)情況,如果大家有意向收藏這枚錢幣,一定要從錢幣本身存在的四大屬性特點著手來判斷錢幣的真?zhèn)?,另外,目前這枚紙幣和一些大面值的錢幣相比較,出手價格還比較低。
第一套舊版人民幣回收價格表
第一套人民幣中的1951年人民幣已經(jīng)到了一票難求的地步,但經(jīng)過長達(dá)半個世紀(jì)的歷練以后,它的市場價格終于和票面價值達(dá)到了相互匹配的程度。第一套舊版人民幣回收價格表 每發(fā)行一套紙幣,都是工具當(dāng)時的國情發(fā)行的,可以說有一定的歷史意義。